|
|
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转南昌530论坛
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
×
债券代码 债券简称 债券分类 11月25日 11月24日 变动 债券余额 影响标准券
债券代码 债券简称 债券分类 11月25日 11月24日 变动 债券余额 影响标准券
公告折算率 公告折算率 理论最高值
124438 13冶城投 企业债1 1.08 -8% 10 -0.8
122754 11通化债 企业债 0.5 0.56 -6% 10 -0.6
124093 12喀城投 企业债 0.99 1.05 -6% 6.4 -0.384
124457 13河池投 企业债 0.48 0.54 -6% 11 -0.66
124469 13格尔木 企业债 0.48 0.54 -6% 14 -0.84
124716 14宁国债企业债 0.48 0.54 -6% 13 -0.78
122283 13盛屯债 公司债0.46 0.52 -6% 2 -0.12
124274 13徽南翔 企业债 0.44 0.5 -6% 3 -0.18
122925 09沈国资 企业债 0.77 0.83 -6% 12 -0.72
122219 12榕泰债 公司债 0.69 0.74 -5% 7.5 -0.375
<p>122435 15兴发债 公司债 0.7 0.75 -5% 6 -0.3 |
|