|
|
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转南昌530论坛
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
×
分类 本周 上周 简单平均变动
分类 本周 上周 简单平均变动
股票型 89.28 89.64 -0.36
普通股票型 89.16 89.53 -0.38
增强指数型 94.14 93.80 0.34
混合型 63.58 63.54 0.04
灵活配置型 42.39 42.30 0.09
偏股混合型 85.96 85.96 0.00
偏债混合型 15.26 15.39 -0.13
平衡混合型 72.13 71.71 0.42
<p>总计 65.67 65.66 0.01 |
|